Return To Activities That Matter Most
Book NowAll First Responders, youths under 18 & Seniors over 65.

All First Responders, youths under 18 & Seniors over 65.
Every referral you make to friends & family earns you both $20 off treatment. *terms and conditions apply*
Most patients see results during their first visit with us.
Book/Schedule Your First Visit With One Of Our Therapists

Step 1
We Will Evaluate Your Musculoskeletal Condition

Step 2
We Put You On A Path To Relief & Recovery

Step 3
| Synergy Health And Sports Rehab | |||
|---|---|---|---|
| Synergy Health And Sports Rehab | |||
Synergy Health And Sports Rehab
|
CORPORATE | HOSPITAL | |
| Immediate Appointments Available | Yes | No | No |
| Small, Locally-Owned, Warm, Caring Clinic | Yes | No | No |
| One-on-One Treatment with Your Therapist Every Visit | Yes | Maybe | No |
| Private Treatment Rooms | Yes | No | No |
| Synergy Health and Sports Rehab | |
| Immediate Appointments Available: | Yes |
| Small, Locally-Owned, Warm, Caring Clinic: | Yes |
| One-on-One Treatment with Your Therapist Every Visit: | Yes |
| Private Treatment Rooms: | Yes |
| No Aides or Technicians: | Yes |
| State-of-the-Art Gym: | Yes |
| Holistic Approach: | Yes |
| Massage Therapy: | Yes |
| Sports Rehab & Sports Performance Programs: | Yes |
| Personal Training: | Yes |
| Rapid Orthopedic Surgical Consult If Needed : | Yes |
| Home Visits Possible: | Yes |
| Weekend Appointments: | Yes |
| Early AM & Evening Appointments: | Yes |
| Free, 15-minute Consultation: | Yes |
| 15% Discount Offer For 1st Responders, Seniors, & Students <18 yo: | Yes |
| CORPORATE | |
| Hands-On Treatment Every Visit: | No |
| Small, Locally-Owned, Warm, Caring Clinic: | No |
| One-on-One Treatment with Your Therapist Every Visit: | No |
| Private Treatment Rooms: | No |
| No Aides or Technicians: | No |
| State-of-the-Art Gym: | No |
| Holistic Approach: | Maybe |
| Massage Therapy: | Maybe |
| Sports Rehab & Sports Performance Programs: | No |
| Personal Training: | No |
| Rapid Orthopedic Surgical Consult If Needed : | No |
| Home Visits Possible: | No |
| Weekend Appointments: | No |
| Early AM & Evening Appointments: | No |
| Free, 15-minute Consultation: | No |
| 15% Discount Offer For 1st Responders, Seniors, & Students <18 yo: | No |
| HOSPITAL | |
| Hands-On Treatment Every Visit: | No |
| Small, Locally-Owned, Warm, Caring Clinic: | No |
| One-on-One Treatment with Your Therapist Every Visit: | No |
| Private Treatment Rooms: | No |
| No Aides or Technicians: | No |
| State-of-the-Art Gym: | No |
| Holistic Approach: | Maybe |
| Massage Therapy: | Maybe |
| Sports Rehab & Sports Performance Programs: | No |
| Personal Training: | No |
| Rapid Orthopedic Surgical Consult If Needed : | No |
| Home Visits Possible: | No |
| Weekend Appointments: | No |
| Early AM & Evening Appointments: | No |
| Free, 15-minute Consultation: | No |
| 15% Discount Offer For 1st Responders, Seniors, & Students <18 yo: | No |